中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 债权转让暨催收联合公告

时间:2019年12月09日 09:55 来源: 
0
您当前的位置 : 每日甘肃网  >  甘肃经济网  >  公告/公示

  中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司于2019年11月14日竞得上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行2019年四季度不良资产包,根据双方签署的《不良资产批量转让协议》,上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行(含各分支机构)已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给了中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司。

  中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及其担保人或其债务承继人向中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司履行相应合同约定的偿付义务或担保义务(若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。

  特此公告

  注:1.本公告清单中本金、利息、垫付诉讼费截至2019年10月9日,以后所发生利息依据贷款企业与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订的贷款合同约定,以及中国人民银行的相关规定计算。2.对公告所列债权有意购买者可与中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司咨询洽谈有关事宜。

  中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司联系人:黄帆 冯军维

  联系电话:0931-8615197 0931-8861044

  联系地址:兰州市城关区东岗西路621号长业金座22F

  上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行联系人:陈静 达艺馨

  联系电话:0931-8948804 0931-8948893

  地址:甘肃省兰州市城关区广场南路101号

  中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司  

  上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行   

  2019年12月9日      
 

          2019年四季度全行不良资产批量转让筛选清单

单位:元

序号 借款人 截至交易基准日(10月9日) 担保人名称
贷款本金 利息 垫付费用
1 甘肃嘉华陶瓷集团有限责任公司 5,000,000.00 205,828.31 103,348.00 甘肃省再担保集团有限公司、朱兵、尚文武、朱珍坤
2 甘肃金天物资贸易有限公司 7,528,297.19 33,067.20   兰州高科创业投资担保有限公司、柴卫东
3 甘肃汇茂工贸有限公司 3,000,000.00 88,876.00 20,743.00 甘肃汇茂工贸有限公司、谢抚元
4 甘肃凯能电力检修有限公司 8,000,000.00 235,480.00   甘肃赢合工贸有限公司、刘祯庆、张清云
5 甘肃晟源机械有限公司 7,000,000.00 285,215.04 66,794.00 甘肃晟源机械有限公司、张凯、曹兵团、徐志愿
6 甘肃鑫诚园林有限公司 7,000,000.00 494,051.25   兰州鑫明建筑装饰照明工程有限公司、宗震、陈洁
7 甘肃益天通信科技发展有限公司 4,999,328.06 516,752.52 113,053.00 甘肃益天通信科技发展有限公司、孙伟、苏丽、贺丽
8 甘肃益天通信科技发展有限公司 10,000,000.00 963,390.13   甘肃益天通信科技发展有限公司、孙伟、苏丽、贺丽
9 甘肃芸祥工贸有限公司 2,018,000.00 51,116.21 28,410.00 甘肃华茂工贸有限公司、杨长青
10 兰州中润德康桥商业有限公司 19,000,000.00 433,912.50   兰州中润德置业有限公司、兰州中润德置业有限公司、赵峰与宋海燕
11 兰州中润德物业服务有限公司 200,000.00 642.83   兰州中润德置业有限公司、赵峰、宋海燕
12 兰州中润德物业服务有限公司 5,000,000.00 141,556.25   兰州中润德置业有限公司、赵峰、宋海燕
13 兰州中润德物业服务有限公司 400,000.00 9,608.67   兰州中润德置业有限公司、赵峰、宋海燕
14 武都茂源(工贸)有限公司 5,000,000.00 80,475.00   甘肃宏欣泰工贸有限公司、卯咏中与潘晓云
15 甘肃桑田清洁能源开发有限公司 43,000,000.00 123,660.83   甘肃桑田置业有限责任公司、赵清林、高燕
16 甘肃桑田清洁能源开发有限公司 43,000,000.00 1,648,004.55   甘肃桑田置业有限责任公司、赵清林、高燕
17 兰州华辰电力有限公司 9,980,000.00 204,631.58   兰州顺意达商贸有限公司、陈应龙、王彬
18 阿克塞县兴和新能源科技开发有限公司 5,000,000.00 180,587.50 23,607.00 酒泉力源新能源有限公司、孙平、孙雅娟
19 嘉峪关杰城物资有限公司 9,989,000.00 849,150.02   嘉峪关嘉华商贸有限责任公司、甘肃俱进循环经济利用有限公司、嘉峪关兆晟商贸有限公司、张磊、贾斌
20 嘉峪关市林苑商贸有限责任公司 14,499,676.55 737,629.78   嘉峪关市林苑商贸有限责任公司、段俊明、王辉春
21 嘉峪关市欧亚光大工贸有限公司 10,000,000.00 587,097.19   嘉峪关市广信商贸有限公司、杜建科、梁翠英、杜丹、李永军
22 嘉峪关市欧亚光大工贸有限公司 8,000,000.00 123,340.66   嘉峪关市广信商贸有限公司、李永军与杜利森、杜建科与梁翠英
23 酒泉华鑫门窗有限责任公司 4,000,000.00 170,085.45   王定明、杨淑玲
24 酒泉市西林农产品有限责任公司 7,870,000.00 808,708.08   酒泉市田园农产品有限责任公司;姜自军;杨国建;贺文毓
25 酒泉顺丰向日葵农民专业合作社 6,380,000.00 653,981.90   嘉峪关银丰矿业有限责任公司、王顺吉、王红吉、张奋勤、牛全超、李光耀
26 甘肃金能矿业有限责任公司 25,000,000.00 2,296,654.75 541,156.00 刚泰集团有限公司、上海刚泰置业集团有限公司、徐建刚
27 甘肃金能矿业有限责任公司 50,000,000.00 4,620,834.14   刚泰集团有限公司、上海刚泰置业集团有限公司、徐建刚
28 甘肃金能矿业有限责任公司 15,000,000.00 1,275,000.00   刚泰集团有限公司、上海刚泰置业集团有限公司、徐建刚
29 金昌市天一美居商贸有限公司 27,999,780.95 913,492.85   金昌市天一美居商贸有限公司、瞿学仁与陈兰英、祁有增、甘肃固安金盛房地产有限公司
30 金昌市天一美居商贸有限公司 17,000,000.00 500,395.00   金昌市天一美居商贸有限公司、瞿学仁与陈兰英、祁有增、甘肃固安金盛房地产有限公司
31 兰州金天马机电设备有限公司 7,300,000.00 161,553.56   甘肃国安房地产开发有限公司、许明
32 兰州金天马机电设备有限公司 8,000,000.00 150,220.00   甘肃国安房地产开发有限公司
33 临夏市金泰置业有限公司 29,850,000.00 275,697.92   甘肃国安房地产开发有限公司、马忠财、马学林
34 陇西中渊药业有限责任公司 19,999,999.46 295,447.92   甘肃渭水天元药业科技(集团)有限公司、陇西圣大药业有限责任公司、谭玉琴、袁永强
35 甘肃国友绿色能源储备有限公司 3,000,000.00 120,898.73   甘肃锦幸实业有限公司、牛云飞
36 甘肃生源牧业有限责任公司 3,000,000.00 140,801.42   甘肃西部华银信用担保有限公司、王金辉
37 兰州博实生化科技有限责任公司 4,300,000.00 335,391.20   兰州博氏精细化工有限公司、李建东
38 兰州庆华电子科技有限公司 6,000,000.00 261,885.99   陇南市嘉威斯房地产开发有限责任公司、刘庆华
39 庆阳智霖实业有限公司 20,000,000.00 936,700.00   庆阳市智霖房地产开发有限公司、赵智霖、李小梅
40 庆阳智霖实业有限公司 12,000,000.00 562,020.00   庆阳智霖实业有限公司、赵智霖、李小梅
41 庆阳智霖实业有限公司 22,000,000.00 1,030,370.00   庆阳智霖实业有限公司、赵智霖、李小梅
42 兰州中商投实业有限责任公司 40,000,000.00 2,472,297.17 504,195.00 中商投实业控股有限公司
43 兰州中商投实业有限责任公司 50,000,000.00 3,090,371.45   中商投实业控股有限公司
44 甘肃泓澎工贸有限责任公司 6,900,000.00 178,907.84   杜进荣、朱艳丽、梁启鹏
45 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,778.39 27,539.59 68,152.00 兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
46 兰州永信汽车销售服务有限公司 419,916.03 2,729.45   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
47 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,782.50 30,982.30   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
48 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,782.50 29,752.84   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
49 兰州永信汽车销售服务有限公司 476,880.00 28,612.80   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
50 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,782.50 29,261.06   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
51 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,782.50 29,015.17   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
52 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,782.50 28,031.60   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
53 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,778.39 27,785.48   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
54 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,780.40 27,293.81   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
55 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,782.50 26,310.36   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
56 兰州永信汽车销售服务有限公司 99,350.00 5,265.55   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
57 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,778.39 25,818.37   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
58 兰州永信汽车销售服务有限公司 491,782.50 25,572.69   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
59 兰州永信汽车销售服务有限公司 461,965.87 23,329.28   兰州永信汽车销售服务有限公司、青海顺悦汽车销售有限公司、王家秋、王蕾、
60 甘肃奉康中药科技股份有限公司 12,240,000.00 175,921.46   甘肃奉康企业管理(集团)有限公司、马玉坤、马靖坤、安映兰、冯彩霞
61 甘肃华庆电子科技有限公司 10,000,000.00 103,081.14   兰州高科创业投资担保有限公司、张永、师东君
62 甘肃华庆电子科技有限公司 5,000,000.00 51,523.78   兰州高科创业投资担保有限公司、张永、师东君
63 甘肃环宇电力科技有限责任公司 5,000,000.00 51,540.56   兰州高科创业投资担保有限公司、张永
64 甘肃环宇电力科技有限责任公司 5,000,000.00 51,540.56   兰州高科创业投资担保有限公司、张永
65 甘肃穆萨正通国际物流有限公司 10,000,000.00 452,800.60 238,289.00 甘肃省再担保集团有限公司、张世清、张世平
66 甘肃穆萨正通国际物流有限公司 20,000,000.00 913,478.00   甘肃省再担保集团有限公司、张世清、张世平
67 甘肃瑞翔物流股份有限公司 8,000,000.00 177,045.00   兰州高科创业投资担保有限公司、刘述彪、王艳
68 兰州大畜投资有限公司 5,000,000.00 50,019.36   兰州高科创业投资担保有限公司、林辉霞、张广广、张小卷
69 兰州大畜投资有限公司 14,000,000.00 127,281.34   兰州高科创业投资担保有限公司、林辉霞、张广广、张小卷
70 兰州鸿宇电力设备有限责任公司 5,000,000.00 45,457.62   兰州高科创业投资担保有限公司、关永春
71 中储国际能源有限公司 19,000,000.00 995,434.81 149,038.00 兰州高科创业投资担保有限公司、甘肃天拓冶金科技有限公司、张富平、党丽君
72 白银嘉瑞陶瓷有限责任公司 14,000,000.00 474,400.23 56,157.50 白银嘉瑞陶瓷有限责任公司、朱军、高明昊
73 甘肃国祥食品有限公司 15,000,000.00 1,103,975.87 140,345.00 甘肃嘉合食品冷冻有限公司、杨进国、王国剑、张连僧、杨小琴
74 甘肃国祥食品有限公司 3,000,000.00 230,985.00   甘肃嘉合食品冷冻有限公司、杨进国、王国剑、张连僧、杨小琴
75 甘肃恒发矿业有限公司 8,000,000.00 1,282,003.79 80,135.00 甘肃恒发矿业有限公司、王英英、王治国、董建武
76 甘肃恒宇电力科技有限公司 9,999,974.62 661,539.98 89,501.00 甘肃洋阳伟业商贸有限公司、张安海、刘祯庆
77 甘肃宏欣泰工贸有限公司 19,999,710.48 321,895.34   武都茂源(工贸)有限公司、卯咏中
78 甘肃汇峰智能科技有限公司 9,000,000.00 398,895.00   甘肃嘉泰信息科技有限公司、齐向锋、安亚红
79 甘肃嘉合冶金物资贸易有限公司 5,000,000.00 363,587.50 125,061.00 兰州高科创业投资担保有限公司、张连僧、张宏国
80 甘肃嘉合冶金物资贸易有限公司 10,500,000.00 763,533.75   兰州高科创业投资担保有限公司、张连僧、张宏国
81 甘肃金利晟物资贸易有限公司 9,000,000.00 261,870.00   由兰州高科创业投资担保有限公司、展术礼、李浩田
82 甘肃金利晟物资贸易有限公司 1,000,000.00 34,304.44   由兰州高科创业投资担保有限公司、展术礼、李浩田
83 甘肃顺禄辉物资有限公司 8,000,000.00 354,573.33   甘肃嘉承商贸有限公司、尹海军
84 甘肃西宏物资有限责任公司 5,000,000.00 427,531.20 133,199.00 兰州高科创业投资担保有限公司、张连僧、王新民
85 甘肃西宏物资有限责任公司 11,990,000.00 615,519.14   兰州高科创业投资担保有限公司、张连僧、王新民
86 甘肃西宏物资有限责任公司 1.40 713,993.78   兰州高科创业投资担保有限公司、杨俊峰、王新民
87 甘肃原通电子科技有限公司 6,500,000.00 145,626.12   陇南市嘉威斯房地产开发有限责任公司、张剑锋、张海峰
88 兰州东昊物资贸易有限公司 13,549,532.19 1,105,171.80 5,000.00 兰州高科创业投资担保有限公司、张连僧、杨小琴
89 兰州远大阀门有限责任公司 20,000,000.00 886,433.33   甘肃华辰医疗器械有限公司、张嵩山
90 甘肃百士特实业集团有限公司 20,000,000.00 572,190.36   高宏、甘肃百士特实业集团有限公司、靳占荣、靳占军、肖一笑
91 甘肃金福达商贸有限公司 8,000,000.00 192,226.63   范文魁、高宏、王春燕、李学祥
92 兰州金腾光电科技有限责任公司 7,000,000.00 124,862.00   贺聪珍、唐莹光、高王强、高宏、范文魁
93 兰州鑫友文化传播有限公司 7,000,000.00 163,993.07   高宏、贺聪珍、唐莹光
94 甘肃莱克斯特节能科技有限公司 4,924,034.08 164,672.42   甘肃日升昌商贸有限公司、高宏、王浩宇
95 甘肃莱克斯特节能科技有限公司 10,000,000.00 261,352.95   高宏、王浩宇、张淑玲
96 临洮宇兴商贸有限责任公司 24,470,946.34 316,913.35   临洮宇兴商贸有限责任公司、胡海萍、宋淑琴、范文魁、赵正田
97 甘肃众智绿化工程有限公司 10,000,000.00 293,895.03   临洮宇兴商贸有限责任公司、宋慧娟、高王强
98 甘南州国泰建筑集团有限责任公司 25,000,000.00 739,267.25   甘肃盛世华贸易有限公司、甘南州国泰农牧产业发展有限责任公司、陈国泰、陈善奇
99 甘肃大正医疗器械有限责任公司 11,500,000.00 529,639.69   毛得育、毛德智、侯亚坤
100 甘肃弋戈商贸有限公司 1,700,000.00 47,428.90   甘肃锦幸实业有限公司、王献光、韩云霆
101 兰州希尔机械自动化设备有限公司 9,999,295.23 827,293.62   兰州鸿武物资有限责任公司、张生武、贺建玲
102 甘肃巴马天成二手车交易有限公司 4,000,000.00 133,804.60 44,264.00 甘肃众鑫信用担保有限公司、徐利
103 甘肃法兰穆乐二手车交易有限公司 4,000,000.00 130,424.54 44,264.00 甘肃众鑫信用担保有限公司、马佩珂
104 甘肃固运鸿志二手车交易有限公司 4,000,000.00 118,514.07 44,304.00 甘肃众鑫信用担保有限公司、孙豪彦
105 甘肃骏博瑞驰二手车交易有限公司 3,000,000.00 88,885.54 36,168.00 甘肃众鑫信用担保有限公司、廉震海
106 甘肃禾盛精品二手车交易有限公司 3,000,000.00 108,309.73 36,168.00 甘肃众鑫信用担保有限公司、马麟
107 甘肃汉莎商业城有限公司 5,000,000.00 253,237.65   杨丽、杨国藩、杨莉、兰州弘辰建筑装饰有限公司、兰州明大置业有限公司
108 甘肃绿邦企业管理有限公司 18,398,927.30 584,281.60   重庆利恺路商贸有限公司、钱凯
109 甘肃睿欣化工科技贸易有限公司 6,500,000.00 71,657.15   甘肃茂源房地产开发有限责任公司、刘建东、李甲
110 甘肃世纪药业有限责任公司 4,000,000.00 189,805.00   甘肃绿方现代农业有限责任公司、毛得育、毛德智、周德贵
111 甘肃天盛电气成套设备有限公司 6,000,000.00 122,070.03   甘肃天盛电气成套设备有限公司、周大盛、唐晓花
112 甘肃永泰隆商贸有限公司 19,500,000.00 433,661.26   李凌晏、代红岩、刘玉斌、李继国
113 兰州百分文化产业有限公司 5,000,000.00 114,596.38   兰州龙艺商贸有限公司、苟宏昕
114 兰州盖宜添生物科技有限公司 6,600,000.00 123,143.18   张军、岳智中、王莉娜
115 兰州鸿武物资有限责任公司 10,000,000.00 834,295.73   张生武、兰州希尔机械自动化设备有限公司
116 兰州微笑商贸有限公司 4,500,000.00 317,604.38   倪海霞、倪伟笑
117 陇西天宝药业有限公司 1,000,000.00 35,500.00   陇西天宝药业有限公司、王宝平、张莉
合计 1,151,954,208.82 50,847,579.68 2,691,351.50  
编辑:李兆洲

关于我们 | 版权声明 | 广告业务 | 联系我们

甘肃日报社每日甘肃网版权所有 未经书面授权不得复制或建立镜像 甘肃每日传媒网络科技有限责任公司承担本网站所有的经营业务、内容更新和技术维护

本网举报电话:0931-8150196 举报邮箱:gansudaily@163.com 甘肃日报社2017年度事业单位法人年报公示

国家互联网新闻信息服务许可证编号:6212006001 ICP备案号:陇ICP备05000341号 增值电信业务经营许可证编号:甘B2-20060007 信息网络传播视听节目许可证编号:2806153