甘肃资产管理有限公司债权资产处置公告

时间:2020年03月18日 15:00 来源: 
0
您当前的位置 : 每日甘肃网  >  甘肃经济网  >  公告/公示

  甘肃资产管理有限公司拟对持有的甘肃亚欧路桥国际物流有限公司等37户不良债权资产进行公开处置,现予以公告。

  一、资产情况 截止2019年2月28日,本次拟处置的甘肃亚欧路桥国际物流有限公司等37户不良债权资产,贷款本金余额为526,051,348.92元,利息34,807,397.44元。债权清单附后,详细资产情况请投资者与业务联系人联系。

  二、交易条件 可整包处置也可拆分组包或单户处置,要求买受人信誉良好,交易资金来源合法,并可承担购买债权所带来的风险。

  三、交易对象 具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,相关法律法规禁止参与不良资产竞价的人员除外。

  四、处置方式 处置方式包括但不限于债权转让(含协议转让、要约邀请竞价转让、交易所转让、拍卖等)、资产重组(含债务减免、以资抵债、资产置换、债权转股权、破产重组等)、委托处置、资产证券化等方式。

  五、公告日期及有效期 公告有效期自本公告发布之日起7个工作日(含发布日)止。公告期内受理上述资产处置有关征询或异议,有受让意向者请与我公司联系商洽,并可接收书面意向购买函。

  业务联系人:王先生 联系电话:13321218801 电子邮件:lfwang_lz@yeah.net

  对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0931-8413381

  联系地址:兰州市七里河区瓜州路4392-4824甘肃国投大厦1809室

  特别声明:本公告不构成一项要约

  甘肃资产管理有限公司  

  2020年3月18日   

  

债权处置公告清单

  单位:人民币元      

序号 借款人名称 原贷款银行 债权截止交易基准日本金余额(元) 债权截止交易基准日利息余额(元) 债权交易基准日前代垫费用 担保人(包括保证人、抵押人、质押人)或其他承债义务主体
1 甘肃亚欧陆桥国际物流有限公司 建行武威分行 149,995,474.28 9,146,514.96 815,540.00 抵押人甘肃亚欧陆桥国际物流有限公司;保证人和泰通汇(北京)投资发展股份有限公司、北京中进物流有限公司、方红明、张玉红
2 武威鑫鹏工程机械有限公司 建行武威分行 4,285,597.47 458,106.17 42,740.00 保证人甘肃圣迈融资担保有限公司、董文政、赵东华
3 甘肃盛世西粮食品科技发展有限公司 建行武威分行 3,534,054.12 415,710.15 0.00 抵押人甘肃盛世西粮食品科技发展有限公司;保证人李金星、尤存萍、李岩萍、李金明
4 武威一统饲料有限公司 建行武威分行 3,495,107.20 622,805.71 18,450.00 抵押人武威一统饲料有限公司;保证人甘肃中启信用担保有限公司、袁秀、王俊国
5 民勤县银达商贸有限公司 建行武威分行 4,299,515.94 880,322.39 21,550.00 抵押人张银德;保证人张银德、李风珍
6 平凉世博伟业商贸有限公司 建行平凉分行 13,561,256.03 0.00   抵押人平凉市宏安伟业房地产开发有限责任公司;保证人曹国新、施艳
7 平凉方盛绿色食品有限责任公司 建行平凉分行 9,000,000.00 2,096,332.17 62,000.00 抵押人平凉方盛绿色食品有限责任公司;保证人杨长文、雷当花
8 甘肃康博丝特新材料有限责任公司 建行平凉分行 103,500,000.00 2,132,632.73   抵押人甘肃康博丝特新材料有限责任公司、平凉市宏安伟业房地产开发有限责任公司;保证人上海鼎炘实业有限公司、上海兰昌碳素有限公司、上海爱邦进出口有限公司、上海华鑫国际货运有限公司、曹国新、施艳
9 嘉峪关金都泊客酒店 建行嘉峪关分行 11,755,916.11 1,889,854.92 114,022.00 抵押人王克勇;保证人王克勇
10 瓜州县华信矿业有限责任公司 建行嘉峪关分行 18,487,730.37 415,842.69   抵押人嘉峪关市永烨工贸有限责任公司;保证人赵玉宝、尹玲、赵军、李云彬
11 嘉峪关博安商贸有限公司 建行嘉峪关分行 6,548,135.72 218,919.04   抵押人玉门市华事达能源有限公司、马明江、袁鑫;保证人袁红硕
12 玉门市康宝矿业有限责任公司 建行嘉峪关分行 4,899,623.68 3,564.48   抵押人玉门市华事达能源有限公司;保证人袁鑫、马明江
13 嘉峪关鑫正贸矿业有限责任公司 建行嘉峪关分行 4,715,659.58 1,868,547.34 94,520.00 质押人嘉峪关鑫正贸矿业有限责任公司,质押物的监管人中海甘肃西北物流有限公司;保证人李宁
14 甘肃致兰斋食品科技发展有限公司 建行电力支行 2,018,795.29 526,225.49 45,403.00 抵押人许锡花;保证人甘肃合创信用担保有限公司、常文钊,许锡花,管纪生,管培汝
15 兰州隆翔物流有限公司 建行电力支行 3,335,101.76 348,306.28 41,918.50 保证人甘肃西部华银信用担保有限公司、朱钦华、朱疆华、张亚莉
16 兰州俊阳工贸有限公司 建行电力支行 3,238,594.29 479,285.58 58,038.48 保证人甘肃西部华银信用担保有限公司、杜兵、马卫东、潘怡宁
17 兰州家丰商贸有限公司 建行电力支行 4,497,196.87 562,895.58 72,282.91 抵押人朱曦东、周鹏飞、马继武;保证人甘肃西部华银信用担保有限公司、朱曦东、史菊梅、李永昌
18 甘肃高盛科技有限公司 建行电力支行 3,272,309.40 284,221.00 58,293.00 保证人甘肃合创信用担保有限公司、豆双录、窦瑶
19 兰州欧特新型建材有限公司 建行电力支行 3,600,644.85 720,710.28 68,680.84 保证人甘肃攀红聚汇天成信用担保有限公司、王新玲、姜长军、王家江
20 兰州酒宝商贸有限公司 建行电力支行 2,775,910.73 1,064,435.25 30,868.00 保证人甘肃祺智担保有限公司、杨如聪、李春兴
21 兰州新恒泰实业有限公司 建行铁路支行 16,992,884.47 1,043,725.66 182,648.00 抵押人徐青;保证人徐青、顾文娟
22 甘肃大盛物流有限公司 建行铁路支行 6,959,329.36 229,630.20 87,156.00 抵押人甘肃大盛物流有限公司;保证人黄兆盛、毛霞、李瑞玲、苏昌宇、尚占军
23 兰州新海天铝业有限公司 建行铁路支行 38,900,000.00 4,228,916.01 339,199.00 抵押人青海亚豪铝业有限公司、兰州新海天铝业有限公司;保证人魏要武
24 兰州波森装饰工程有限公司 建行铁路支行 12,640,975.82 1,261,796.95 135,021.00 抵押人郭建峰;保证人焦南兵、郭建峰、赵贺、吴海霞
25 兰州百栋商贸有限公司 建行铁路支行 10,904,897.65 798,261.40 168,489.00 抵押人张涛、郦锦珍;保证人郦锦珍、李向军、张涛、刘玮
26 甘肃志麟民族贸易有限责任公司 建行临夏分行 10,000,000.00 720,757.97 0.00 抵押人临夏永恒商贸有限公司;保证人马志麟
27 临夏县明祥土特产有限公司 建行临夏分行 2,549,672.98 168,693.21 0.00 抵押人临夏永恒商贸有限公司;保证人马阿不都、马夕力麦、马志麟
28 临夏州凌丰农林牧综合开发有限责任公司 建行临夏分行 4,996,547.76 172,686.08 0.00 抵押人胡凌、韩高飞;保证人谢延科、吴玉琴、韩高飞、杨尕梅、胡凌、张琴蓉、张自宏
29 临夏市天兴源商贸有限责任公司 建行临夏分行 3,733,021.03 0.00 0.00 抵押人临夏市中安商贸有限责任公司;保证人谭胜斌、马哈白、毛文强、马玉梅、潭尕海
30 临夏前进汽车销售服务有限公司 建行临夏分行 4,999,338.00 31,860.91 0.00 抵押人临夏前进汽车销售服务有限公司;保证人金国俊、毛瑞英、金永辉、姚娟萍
31 永靖县万敖商贸有限责任公司 建行临夏分行 3,399,170.95 0.00 0.00 抵押人李万敖、张进苹、朱仲山;保证人李万敖、张进苹
32 陇西长兴中药材购销有限责任公司 建行定西分行 8,000,000.00 126,206.72 0.00 抵押人甘肃恒生房地产开发有限责任公司;保证人兰四辈、韩小菊
33 临洮绿洲苗木有限公司 建行定西分行 2,699,866.10 102,483.14 0.00 抵押人边江舟;保证人边江舟、王小英
34 甘肃恒生商贸有限责任公司 建行定西分行 15,998,450.46 705,637.63 119,185.00 抵押人甘肃恒生商贸有限责任公司;保证人兰三喜、万花卓
35 陇西江源药业有限公司 建行定西分行 8,467,103.46 479,137.61 0.00 抵押人甘肃维佳置业有限公司、李军;保证人 武慧敏、鲜飞翔、李军、任玉娥、马桂英、武祥林                               
36 通渭县惠农农业机械制造有限公司 建行定西分行 5,993,467.19 354,636.78 54,783.00 抵押人通渭县惠农农业机械制造有限公司;保证人王爱琴、李敏强                              
37 陇西大夏新农业科技发展有限公司 建行定西分行 8,000,000.00 247,734.96 0.00 抵押人杨致珀、左秀菊、杨昇、雍紫鹃;保证人杨致珀、左秀菊
合计    526,051,348.92 34,807,397.44 2,630,787.73  
编辑:李兆洲

关于我们 | 版权声明 | 广告业务 | 联系我们

甘肃日报社每日甘肃网版权所有 未经书面授权不得复制或建立镜像 甘肃每日传媒网络科技有限责任公司承担本网站所有的经营业务、内容更新和技术维护

本网举报电话:0931-8150196 举报邮箱:gansudaily@163.com 甘肃日报社2017年度事业单位法人年报公示

国家互联网新闻信息服务许可证编号:6212006001 ICP备案号:陇ICP备05000341号 增值电信业务经营许可证编号:甘B2-20060007 信息网络传播视听节目许可证编号:2806153