甘肃高台农村商业银行股份有限公司催债公告

时间:2020年07月16日 11:56 来源: 
0
您当前的位置 : 每日甘肃网  >  甘肃经济网  >  公告/公示

  根据国家有关法律法规、司法解释和政策规定,对下列逾期债务予以公告催收,请债务人立即向我行履行偿还欠款本息的业务(若债务人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,由相关承债主体、清算主体代为履行义务或履行清算责任)。

  特此公告

  甘肃高台农村商业银行股份有限公司   

  2020年7月16日     

  

序号 贷款网点 借款人 身份证号码 合同编号 担保人 借款日期 借款到期日 结欠本金
1 城关支行 朱兴海 622225197501081812 330611207300037 朱兴玉 20120731 20130831 48586
2 城关支行 段玉福 622225197209111818 330611403400031 信用 20140308 20160308 49022.06
3 城关支行 许福林 622225196801261810 330611408400088 信用 20140810 20160809 22939.57
4 城关支行 骆永平 622225198811171818 330611408400292 信用 20140825 20160824 80000
5 城关支行 公秀林 622225197709060316 330611409400325 信用 20140915 20160914 45918
6 城关支行 许建明 622225197105051814 3306116063000175 许进东 20160626 20170625 80000
7 城关支行 程波 622225198001240316 330611608300091 殷大燕、程生云 20160820 20170819 200000
8 城关支行 李兴平 622225198102090310 330611609400022 信用 20160902 20170901 100000
9 城关支行 程波 622225198001240316 330611612400034 信用 20161208 20171207 100000
10 城关支行 刘桂花 622225198207151829 330611602300082 吴明 20160205 20180204 50000
11 城关支行 李明年 622225196502040313 330611603300154 孟朝红、林永红、李加红 20160310 20180319 147850.09
12 城关支行 李兴平 622225198102090310 330611603300244 杨国喜 20160320 20180319 80000
13 城关支行 殷占彪 622225198706250338 330611604300151 王占海、殷廷录 20160412 20180411 49974.99
14 城关支行 李文飞 622225198503150337 330611604400061 信用 20160413 20180412 20000
15 城关支行 高军新 622225198305230336 330611705300109 孙新发 20170522 20180521 99915.73
16 城关支行 刘桂花 622225198207151829 330611605400136 信用 20160530 20180529 48531.4
17 城关支行 李兴平 622225198102090310 330611606300124 程生云 20160621 20180620 50000
18 城关支行 殷占彪 622225198706250338 330611609400103 信用 20170919 20180912 70000
19 城关支行 高军新 622225198305230336 330611610400181 信用 20171024 20181017 60000
20 城关支行 程波 622225198001240316 330611710300142 姬小江、徐新江 20171019 20181018 100000
21 城关支行 许建明 622225197105051814 330611611400013 信用 20161102 20181101 50000
22 城关支行 骆永平 622225198811171818 330611611300052 公兴龙 20161128 20181127 90000
23 城关支行 程大龙 622225197305080310 330611612300007 杨如虎 20161221 20181220 100000
24 城关支行 程大龙 622225197305080310 330611612300010 程大平 20161221 20181220 80000
25 城关支行 程大龙 622225197305080310 330611612300013 殷国 20161230 20181229 90000
26 城关支行 许顺军 622225198801051812 330611701300043 侯宗平 20170106 20190105 50000
27 城关支行 李明年 622225196502040313 330611801400139 信用 20180123 20190122 50000
28 城关支行 程波 622225198001240316 330611705300133 王新龙 20170524 20190523 90000
29 城关支行 程波 622225198001240316 330611705300130 殷建波 20170524 20190523 100000
30 城关支行 程波 622225198001240316 330617052300127 尹伟红、程天录 20170524 20190523 90000
31 城关支行 殷占彪 622225198706250338 330611806300067 蔺学峰 20180611 20190610 50000
32 城关支行 许建磊 622225198601011816 330611807300001 胡建强   许建志 20180703 20190702 150000
33 城关支行 许建磊 622225198601011816 330611707300022 杨天荣  殷振亮 20170704 20190703 80000
34 城关支行 殷占彪 622225198706250338 330611807300154 胡正军 20180731 20190730 100000
35 城关支行 许建明 622225197105051814 330611808300007 许玉华 20180802 20190801 46149.86
36 城关支行 公秀林 622225197709060316 330611808300031 李自平 20180806 20190805 49951.35
37 城关支行 许建明 622225197105051814 330611808300037 许建金 20180809 20190808 100000
38 城关支行 李明年 622225196502040313 330611801300226 李加录 20180123 20200122 50000
39 城关支行 许顺军 622225198801051812 330611804300034 侯光亮 20180408 20200407 50000
40 城关支行 许顺军 622225198801051812 330611904300028 张建军   赵万兵 20190415 20200414 200000
41 城区支行 许生虎 622225198503260317 331411402400011 信用 20150101 20160219 58000
42 城区支行 由光其 622225195509230318 331411509300010 赵光英 20150902 20160901 38307.02
43 城区支行 张常军 622225197204200336 331411410400034 信用 20141020 20161019 80000
44 城区支行 由志强 620102198305145316 331411601300121 李永海、许正波 20160123 20170122 100000
45 城区支行 许生虎 622225198503260317 331411610300061 张兴亮 20161026 20171025 50000
46 城区支行 由光其 622225195509230318 331411611300040 由光红、由志强 20161122 20171121 150000
47 城区支行 由志强 620102198305145316 331411512400004 信用 20170505 20171223 100000
48 城区支行 由志强 620102198305145316 331411607300019 郭伟杰 20160709 20180608 100000
49 城区支行 刘永利 622225197111242414 331311702300055 孙国军、程波 20170227 20190226 150000
50 城区支行 寇克光 62222519660428241X 331411704300043 寇克用、寇克前 20170413 20190412 150000
51 城区支行 张吉华 62222519780616001X 331411801200001 张吉华抵押 20180102 20190508 400000
52 城区支行 张吉华 62222519780616001X 331411801300001 王玉艳、周建伟、李吉兵 20180102 20200201 250000
53 城区支行 由志强 620102198305145316 331311809300004 彭海军 20180904 20200903 100000
54 城区支行 张吉华 62222519780616001X 331311809300079 殷乐、郭建福、梁玉忠 20180917 20200916 150000
55 定平分理处 盛斌 622225197509082115 331811403400134 张彩霞(盛斌妻子) 20141203 20161202 48542.64
56 定平分理处 杨天才 622225196703192110 331811402400073 寇玉霞(杨天才妻子) 20140223 20160223 18199.15
57 定平分理处 杨天才 622225196703192110 331811402400073 寇玉霞(杨天才妻子) 20140929 20160223 10185.76
58 定平分理处 王国林 622225197407102111 331811403300047 公占强 20140307 20160307 85000
59 定平分理处 王国林 622225197407102111 331811403400063 信用 20140309 20160309 37560
60 定平分理处 盛斌 622225197509082115 331811403400134 张彩霞(盛斌妻子) 20140320 20160319 7426.55
61 定平分理处 盛斌 622225197509082115 331811403400134 张彩霞(盛斌妻子) 20140319 20160319 40999
62 定平分理处 孙维生 622225196907292113 331811409400043 殷菊花(孙维生妻子) 20140901 20160831 79998
63 定平分理处 张天磊 62222519880218211X 331811512300019 张占存 20151203 20161202 17173.22
64 定平分理处 张天磊 62222519880218211X 331811606300124 顾小芳(张天磊妻子) 20160627 20170626 7183.69
65 定平分理处 张天才 622225198110102115 331811609300145 孙艳(张天才妻子)李学军 20160926 20170925 47500
66 定平分理处 孙维林 622225198606012113 331811512300040 徐金燕(孙维林妻子) 20151219 20171218 60000
67 定平分理处 张天才 622225198110102115 331811603300241 孙艳(张天才妻子)陈德江、寇克东 20160319 20180318 130000
68 定平分理处 夏生军 622225196708072118 331811605300190 张登军 20160531 20180531 230000
69 定平分理处 吴光平 622225197010122157 331811606400106 信用 20170716 20180622 50000
70 定平分理处 吴光平 622225197010122157 331811606300109 李占勇 20160623 20180622 136758.82
71 定平分理处 孙良存 622225197812012136 331811607300130 于财成 20160716 20180715 30000
72 定平分理处 孙良存 622225197812012136 331811607300127 郭兴贵 20160716 20180715 30000
73 定平分理处 张天才 622225198110102115 331811610400187 孙艳(张天才妻子) 20161025 20181024 30000
74 定平分理处 王星海 622225198105062112 331811812300037 葛培红 20181212 20191211 49996.42
75 定平分理处 孙多保 622225196602032118 331811812300043 蔡海 20181214 20191213 100000
76 合黎支行 张天元 622225197109060611 331611203400062 信用 20120323 20130322 20000
77 合黎支行 武伟 622225197602180617 331611004400144 王汉东 20100428 20130328 35414.52
78 合黎支行 张天钰 622225198305140613 331611309300006 张进红 20130916 20140915 29000
79 合黎支行 周建堂 622225198504060632 330711301300085001 周占锋  刘锋 20130130 20150110 130000
80 合黎支行 杨正荣 622225198802290612 331611310300012 王飞 20131029 20151028 50000
81 合黎支行 周建堂 622225198504060632 330711311300031004 刘锋 20131129 20151101 40000
82 合黎支行 宋茂财 622225195208010637 331611501300025 刘自兵,宋平 20150112 20160111 203707.29
83 合黎支行 濮国荣 622225198302100616 331611401300008 张天斌 20140121 20160121 100000
84 合黎支行 张天钰 622225198305140613 331611402300006 殷廷亮 20140212 20160212 100000
85 合黎支行 宋平(张欢) 622225198501080611 331611403400109 信用 20140331 20160301 80000
86 合黎支行 杨正荣 622225198802290612 331611403400014 信用 20140305 20160305 30000
87 合黎支行 王建虎 622225197201170637 331611403400026 信用 20140307 20160307 50000
88 合黎支行 张国芳 622225196205250613 331611403400048 信用 20140313 20160313 50000
89 合黎支行 王建虎 622225197201170637 331611508300007 王明晓 20150805 20160804 28887.66
90 合黎支行 王建虎 622225197201170637 331611508300010 王占兵 20150806 20160825 60000
91 合黎支行 宋平(张欢) 622225198501080611 331611409300007 濮兴勤 20140906 20160905 150000
92 合黎支行 刘军 622225197801090614 330711409400259   20140912 20160911 65104.04
93 合黎支行 刘自荣 622225195308180617 330711411300028 刘军 20141111 20161110 77000
94 合黎支行 王飞 622225198705250635 330711411400049   20141116 20161115 50000
95 合黎支行 王飞 622225198705250635 330711411400049   20141117 20161115 50000
96 合黎支行 赵玉坤 622225198811270613 331611609300001 濮兴勤 20160902 20170901 100000
97 合黎支行 濮兴勤 622225198505040617 331611603300115 刘自兵 20160324 20180323 150000
98 合黎支行 刘自兵 622225198404140619 331611603400163 信用 20160305 20180324 150000
99 合黎支行 濮兴勤 622225198505040617 331611603400175 信用 20160327 20180326 150000
100 合黎支行 濮兴勤 622225198505040617 331611603300139 孙新明 20160330 20180329 100000
101 合黎支行 赵玉坤 622225198811270613 331611604300079 谢继平 20160426 20180425 100000
102 合黎支行 孙进录 62222519740228063X 330711605300073 徐兴海 20160511 20180510 50000
103 合黎支行 武廷亮(王淑兰) 622225195703160616 331611606400022 信用 20160607 20180606 60000
104 合黎支行 公明善 622225197307120611 330711606300088 张荣、张大千 20160609 20180608 100000
105 合黎支行 公明善 622225197307120611 330711606400034   20160609 20180608 100000
106 合黎支行 刘自兵 622225198404140619 331611606300058 刘正亮,张天增,王兴邦 20160623 20180622 350000
107 合黎支行 张红佳 622225198605080632 330711607300019 骆永平 20160705 20180704 80000
108 合黎支行 尹建伟 622225197311140615 330711608400151   20160831 20180830 100000
109 合黎支行 张志伟 622225198201010611 330711609400067   20171213 20180911 50000
110 合黎支行 王飞 622225198705250635 330711609300031 王玉鹏 20160915 20180914 100000
111 合黎支行 王飞 622225198705250635 330711609300082 王治军 20160928 20180927 50000
112 合黎支行 张海龙 622225198512070611 330711610300100 张红佳 20161030 20181029 90000
113 合黎支行 张红佳 622225198605080632 330711610300097 陈增海 20161030 20181029 20000
114 合黎支行 刘军 622225197801090614 330711612300001 邢刚、刘宝 20161201 20181130 120000
115 合黎支行 张志伟 622225198201010611 330711701300082 孙富有 20170109 20190108 50000
116 合黎支行 谢继平 622225198009090615 330711701300202 徐兴军、王天兵 20170119 20190118 126683
117 合黎支行 徐兴军 622225198212050619 330711701300241 赵玉坤 20170122 20190121 87902.15
118 合黎支行 张红佳 622225198605080632 330711702300169  王占军,张万红,周建华,张红宝,顾国梁 20170228 20190227 300000
119 合黎支行 武廷发 622225196406230619 331611703300019 武应贵 20170311 20190310 30000
120 合黎支行 王吉红 622225196106150617 330711703400133   20170329 20190328 50000
121 合黎支行 孙述龙 622225196606220618 330711806300070 徐文军   刘发雷 20180618 20190617 195000
122 合黎支行 王真帮 622225196809140618 330711806400088001 信用贷款 20180629 20190629 50000
123 合黎支行 王吉红 622225196106150617 330711707300049 王山、王治军 20170717 20190716 150000
124 合黎支行 孙述龙 622225196606220618 33071170730005 文林      孙正龙 20170719 20190718 120000
125 合黎支行 张万武 62222519900108061X 330711808300046 尹伟国、尹立军 20180810 20190809 100000
126 合黎支行 孙进录 62222519740228063X 330711708400070   20170824 20190823 30000
127 合黎支行 张虎 622225198508260615 330711708300142 李明珍 20170831 20190830 150000
128 合黎支行 尹立财 622225195701080612 330711709300037 王金 20170907 20190906 60000
129 合黎支行 张志伟 622225198201010611 330711712300016 武翠 20171213 20191212 50000
130 合黎支行 徐兴军 622225198212050619 330711812400091   20181227 20191226 46719.19
131 合黎支行 张万武 62222519900108061X 330711801300124 尹伟红 20180129 20200128 20000
132 黑泉支行 陈菊兰 622225196207052186 331111408400073   20140827 20160826 100000
133 黑泉支行 陈吉军 622225197002282192 331111510400022   20161004 20171003 45255
134 黑泉支行 盛精峰 622225198406142714 331111704300007 陈学荣 20170405 20180404 20000
135 黑泉支行 杨全伟 622225198204192115 331111705300088 秦国政、杨全业 20170525 20180524 45000
136 黑泉支行 郑福才 622225197602132113 331111709300064 李德荣、郑述宝、吴光平、张兆星、丁在涛 20170927 20180926 200000
137 黑泉支行 高红军 62222519730627271X 331111710300019 李开荣 20171010 20181009 90000
138 黑泉支行 高红军 62222519730627271X 331111710300061 孙吉才 20171027 20181026 100000
139 黑泉支行 刘峰 622225197508062112 331111711300004 吴光平 20171104 20181103 28000
140 黑泉支行 常学辉 622225197003022115 331111707300091 王多红 20170724 20190723 50000
141 红崖子分理处 张祁 622225197812073318 330211705300133 张会兰 20170527 20180526 46610.69
142 红崖子分理处 张祁 622225197812073318 330211804400040   20180409 20190408 50000
143 罗城支行 贾永林 622225196304162432 331211512300001 蔺如海 20151202 20170201 22900
144 罗城支行 雷兴旺 622225198211152410 331211606400076   20160621 20180620 50000
145 罗城支行 闫万荣 62222519791217241X 331211802300043 蔺海、蔺增强 20180206 20200205 80000
146 罗城支行 闫万荣 62222519791217241X 331211811300004 葛生银、蔺猛、蒲建国、闫万新、王刚 20181103 20201102 150000
147 骆驼城支行 周文帮 622225197902051235 330911405300082001   20140506 20160505 47245.16
148 骆驼城支行 李福禄 622225196410241230 330911604400037001   20160405 20170401 30000
149 骆驼城支行 王耀全 622421197104125717 330911605300265 郭胜禄 20160516 20170515 50000
150 骆驼城支行 邵兴科 62222519580218121X 330911705300109   20170514 20180513 34779.11
151 骆驼城支行 李福禄 622225196410241230 330911608300178   20160819 20180818 60000
152 骆驼城支行 周伟帮 622225198109151251 330911606400085001   20160615 20181120 99000
153 骆驼城支行 李德慧 622326198303152014 330911803400706   20180318 20190318 100000
154 骆驼城支行 邓延民 622225198308221216 330911803400784   20180321 20190320 100000
155 骆驼城支行 邵兴科 62222519580218121X 330911705300115   20170514 20190513 31157.75
156 骆驼城支行 叶登基 622421198102015711 330911801400229   20181125 20191125 10000
157 骆驼城支行 叶登基 622421198102015711 330911801400229   20181125 20191125 10000
158 骆驼城支行 叶登基 622421198102015711 330911801400229   20190705 20200107 30000
159 南关分理处 张秀娟 622224198010200520 852 张吉金 20081225 20110601 20000
160 南关分理处 桑建华 622226197101080550 330611006400066 刘文琳 20100624 20130624 30000
161 南关分理处 范玉兰 622225197001050341 332111705300034 权丽萍、闫文银 20170517 20180516 199930.46
162 南关分理处 范玉兰 622225197001050341 332111702300067 公维军、王世杰 20170228 20190227 90000
163 南关分理处 马长兵 622225196312010316 332111708300010 盛国祥、张祁 20170803 20190802 90000
164 南华支行 王福 622225197311020939 330411003401074   20090313 20110301 9619.26
165 南华支行 张万明 622225196808200957 330411303300075 张三军 20130309 20150301 49929.62
166 南华支行 盛亮 622225198404020916 330411408300055 范立国、郑策邦 20140816 20160815 50000
167 南华支行 闫贵 622421196906250355 330411409400256   20140930 20160929 40000
168 南华支行 李生钢 622225198803030919 330411606300235 王宏 20160630 20180629 73330
169 南华支行 米学海 622225197905210916 330411712300079 米吉军 20171229 20190128 60000
170 南华支行 许克亮 622225198709180910 330411801300232 屈聪 20180130 20190129 29955.48
171 南华支行 李生钢 622225198803030919 330411704300205 盛学峰 20170427 20190426 100000
172 南华支行 米学海 622225197905210916 330411807400040   20180705 20190704 100000
173 南华支行 米学海 622225197905210916 330411707300040 王国银、王成兴 20170706 20190705 100000
174 南华支行 关其喜 622225197211230939 330411808400043   20180809 20190808 60000
175 南华支行 王刚 622225198111140033 330411709300148  王山,马希清 20170930 20190929 80000
176 南华支行 刘生贵 622225198111140033 330411712300085 王延珍、刘生军 20171230 20190929 30000
177 南华支行 关其喜 622225197211230939 330411712300028 裴玉保、白玉成 20171212 20191211 80000
178 南华支行 王刚 622225195409300913 330411903300316 郇志明,王宝林,郇吉利 20190325 20200324 190000
179 巷道支行 吴周 622225198010120316 330511609400079   20160923 20180922 20000
180 巷道支行 于学堂 622225198110080315 330511902300019 杨光金、郭延生、于锦关 20190214 20200213 200000
181 巷道支行 张鸿寿 622201196702151279 330511807300010 公兵新、李吉红 20180710 20200309 150000
182 新坝支行 郑天玉 622225198401233019 331911502400100 信用 20160315 20170212 2000
183 新坝支行 郑天玉 622225198401233019 331911502400100 信用 20160315 20170212 20000
184 新坝支行 陈振明 62222519820220301X 331911604400034 信用 20160410 20170509 100000
185 新坝支行 杨发荣 622225198612143013 330311610300058 李军、杨永金、杨永爱 20161031 20171030 52000
186 新坝支行 陈军明 62222519640115301X 331911701300124 周建祥、梁玉贵 20170126 20180125 101300
187 新坝支行 杜发贤 622225197907123015 330311602400007 信用 20170525 20180201 100000
188 新坝支行 陈振福 622225196502123039 331911602400091 信用 20160229 20180226 100000
189 新坝支行 徐占胜 622225196612093010 331911703400040 信用 20170308 20180307 89414.31
190 新坝支行 徐占胜 622225196612093010 331911703400040 信用 20170313 20180307 10000
191 新坝支行 亢生军 620321196407151259 330311603300259 张吉彪 20160318 20180317 50000
192 新坝支行 白登祥 622225196301143033 331911603300139 张国虎、车万爱、白峰 20160325 20180324 150000
193 新坝支行 陈振福 622225196502123039 331911603300163 王平、孙尚龙 20160330 20180329 100000
194 新坝支行 亢生军 620321196407151259 330311604300064 李国昌 20160408 20180407 70000
195 新坝支行 安兴兵 622225198408283019 330311704300055 陈立银 20170411 20180410 5282
196 新坝支行 陈振明 62222519820220301X 331911606300004 赵金风、许永国 20160602 20180601 110000
197 新坝支行 郑天玉 622225198401233019 331911607300010 杨全伟、张国勤、赵永福、钱林 20160704 20180703 140000
198 新坝支行 屈生彪 622225197704123015 330311707300055 郭光兴 20170718 20180717 100000
199 新坝支行 屈生彪 622225197704123015 330311608400088 信用 20170818 20180817 100000
200 新坝支行 杜国怀 622225197402283013 330311608300082 杜国兴、李国、张洪泽、于廷生 20160827 20180826 280000
201 新坝支行 李万军 622225196804143035 330311609300073 邢进统 20160928 20180927 30000
202 新坝支行 盛军荣 622225196812093015 330311709300088 宋万志、盛金荣、郑东邦、盛翠林 20170929 20180928 286356.74
203 新坝支行 张魏功 622225198505013010 330311609300091 李玉军、银万界 20160930 20180929 40000
204 新坝支行 王世彪 622225198111113019 331911611300016 向兴亮、王世英 20161115 20181114 88000
205 新坝支行 安兴兵 622225198408283019 330311803300199 陈立银 20180316 20190315 30000
206 新坝支行 陈克恒 622225197004043014 331911704300043 于生明 20170424 20190423 100000
207 新坝支行 屈生彪 622225197704123015 330311805300058 黄志龙、庄铁廷 20180508 20190507 80000
208 新坝支行 郑鹏廷 622225198106093017 330311805300172 徐国伟 20180523 20190522 22000
209 新坝支行 李国彦 622225198810163015 330311805300250 郑茂帮 20180531 20190530 10000
210 新坝支行 陈克恒 622225197004043014 330311807400082 信用 20180724 20190723 50000
211 新坝支行 李国彦 622225198810163015 330311807300175 李在仕、李在军 20180728 20190727 80000
212 新坝支行 屈生彪 622225197704123015 330311807300220 张吉亮、张林功 20180731 20190730 100000
213 新坝支行 郑鹏廷 622225198106093017 330311808300202 秦万虎 20180828 20190827 50000
214 新坝支行 盛军荣 622225196812093015 330311801400091 信用 20190630 20200115 100000
215 新坝支行 盛军荣 622225196812093015 330311906300187 张文斐、程林鑫 20190630 20200629 100000
216 新坝支行 盛军荣 622225196812093015 330311906300193 王锋国 20190630 20200629 60000
217 新坝支行 陈克恒 622225197004043014 330311807300121 张正权、张国海 20180724 20200723 150000
218 宣化支行 赵占福 62222519680108157X 331011408400250   20140821 20160820 26205
219 宣化支行 舒常苗 622225197001131510 331011409400250   20140909 20160908 100000
220 宣化支行 徐兴军 622225197112071530 331011605400127   20160519 20170518 16460.84
221 宣化支行 徐兴军 622225197112071530 331011605300235 孙兴旺 20160519 20170518 90000
222 宣化支行 孙兴旺 622225198701211532 331011510400064   20161126 20171016 80000
223 宣化支行 孙兴旺 622225198701211532 331011605300136 高军新,李明年 20160511 20180510 200000
224 宣化支行 孙兴旺 622225198701211532 331011611300118 吴兴军 20161126 20181027 100000
225 宣化支行 赵东 62222519760106151X 331011610300313 赵广,顾德明 20161031 20181030 200000
226 宣化支行 赵东 62222519760106151X 331011610300310 孙兴旺 20161031 20181030 100000
227 宣化支行 李天斌 622225196306171519 331011611300106 李天存 20161122 20181121 19170.4
228 宣化支行 冯国兴 622225197305111519 331011802400178   20180212 20190210 50000
229 宣化支行 权得兵 622225197204011535 331011806300082 陈晓明 20180611 20190610 100000
230 宣化支行 权得兵 622225197204011535 331011806400073   20180611 20190610 50000
231 宣化支行 方自成 622225198302041513 331011707300202 方自平,方自明,殷会兰,张汉东,顾自虎,方宏廷,闫应文,赵江 20170727 20190726 272182.64
232 宣化支行 权得兵 622225197204011535 331011809300175 尹建兵 20180918 20190917 50000
233 宣化支行 舒建平 622225198202191514 331011811300061 殷建渤、姬小江 20181112 20191111 90000
234 宣化支行 高兴兵 622225197705111518 331011812300124 高福江、王玉军 20181230 20191229 200000
235 宣化支行 周文军 622225198607291513 331011807300268 权得山、王海伟 20180728 20200727 140000
236 宣化支行 杨国喜 622225197912151512 331011910400121   20191024 20201023 100000
237 宣化支行 李天斌 622225196306171519 331011810300142 李兰花、蒋生银 20181030 20201029 100000
238 宣化支行 权得兵 622225197204011535 331011812300106 王生强 20181225 20201224 50000
239 营业部 殷玉琴 622225196908050028 330031707300028 张荣、万丰年、宋守德 20170727 20180726 180000
240 营业部 王国龙 62222519811114005X 330031708300001 王建东、王万东、濮兴朋、王文涛 20170817 20180816 300000
241 营业部 潘文明 622226197812103018 330031807300139 万晓娇 20180724 20190723 15700
242 营业部 潘文明 622226197812103018 330031807300145 薛广贵、刘玉文、李新强、柴在云 20180724 20190723 250000
243 营业部 王国龙 62222519811114005X 330031807300151 方毅廷、梁竹青、宁韶彤、濮旺 20180725 20190724 299900
244 营业部 祁亚娟 622225197012051540 330031903300067 周素萍、方兴国 20190317 20190916 100000
245 营业部 王国龙 62222519811114005X 330031812300079 李学顺、李学银、方三仓、葛峰 20181217 20191216 199998.52
246 营业部 祁亚娟 622225197012051540 330031903300079 王生玉、常占全、孟加宏 20190321 20200320 150000
247 营业部 潘文明 622226197812103018 330031910300040 张明才 20191031 20201030 100000
248 正远 殷兵 622225197407291813 330811110400001 信用 20111003 20121103 9008.39
249 正远 杨鹏 622225198106051810 330811302400003 信用 20130202 20130802 8944.47
250 正远 王登军 622225196606061856 330811306400030 信用 20130621 20140621 42970
251 正远 王登军 622225196606061856 330811306400030 信用 20130708 20140921 50000
252 正远 殷军 62222519751121181X 330811305300042 殷平、侯光银 20130518 20150518 39600
253 正远 王红兵 622225198001181811 330811311300015 王若飞 20131110 20151010 29300
254 正远 殷军 62222519751121181X 330811409400304 信用 20140928 20151027 69416.41
255 正远 王红兵 622225198001181811 330811410400004 信用 20141004 20151104 50000
256 正远 王若飞 62222519879083328 3308114001400017 信用 20140109 20160109 48340
257 正远 贾海 622225198507111810 330811403400066 信用 20140315 20160128 49110
258 正远 贾海 622225198507111810 330811405300136 信用 20140527 20160526 50000
259 正远 贾海 622225198507111810 330811506300034 吴爱国,贺天江 20150616 20160615 32500
260 正远 焦玉喜 622225198209041818 330811503300223 孙兴旺 20150327 20180326 30000
261 正远 焦玉喜 622225198209041818 330811707300076 王万余 20170717 20190716 310000
262 正远 焦玉喜 622225198209041818 330811707300079 荆玉增,焦贵喜 20170717 20190716 100000

  

编辑:李兆洲

关于我们 | 版权声明 | 广告业务 | 联系我们

甘肃日报社每日甘肃网版权所有 未经书面授权不得复制或建立镜像 甘肃每日传媒网络科技有限责任公司承担本网站所有的经营业务、内容更新和技术维护

本网举报电话:0931-8150196 举报邮箱:gansudaily@163.com 甘肃日报社2017年度事业单位法人年报公示

国家互联网新闻信息服务许可证编号:6212006001 ICP备案号:陇ICP备05000341号 增值电信业务经营许可证编号:甘B2-20060007 信息网络传播视听节目许可证编号:2806153