中国农业银行股份有限公司陇西县支行债权催收公告

时间:2020年09月28日 16:10 来源: 
0
您当前的位置 : 每日甘肃网  >  甘肃经济网  >  公告/公示

  中国农业银行股份有限公司陇西县支行债权催收公告

序号 借款人 身份证号码 借款日期 到期日期 借款合同编号 借款金额 尚欠本金 担保人 身份证号码
1 石军祥 62242519710816601X 2007/4/24 2009/4/23 62104200700001154 30000 24664.41 贾景丽 622425195507120028
2 李建文 622425196907060196 2007/9/11 2008/9/10 62104200700021176 30000 27894.41 晋忠 622425197011250477
3 席想林 622425197107226316 2016/7/11 2017/7/10 62020120150060055 50000 49500 郭廷栋 622425196501016312
4 马宗文 622425196909296012 2016/6/7 2017/6/6 62020120150049613 60000 49000 马宗周 622425197608076010
5 朱新强 62242519721216353X 2012/5/21 2013/5/20 62020120120029010 50000 48037.71 沈艳 620103197205091543
6 梁德禄 622425196602280198 2007/8/29 2008/8/28 62020120108102955 30000 15900 周建国 622425561123125
7 李廷俊 622425195610150014 2011/4/2 2012/4/1 62020120110013174 50000 27894.41    
8 晋毅 622425197504030173 2007/3/12 2009/3/12 62020120108115222 30000 30000 杨海军 622425197308200171
9 胡满福 622425197306076613 2011/9/28 2012/8/27 62029420108093894 30000 5,719.28 何满祥  622425197404156617
10 李巧铭 622425198001021624 2012/3/22 2013/3/21 62020120120013114 30000 28,092.72 席福堂  622425195601286610
11 李猛 622425197403286612 2012/5/7 2013/5/6 62020120120024997 30000 29,970.26 朱小荣  622425197310296635
12 赵建军 622425197311036632 2013/8/1 2014/7/31 62020120120050570 30000 29,999.99 赵继娃  622425197011056674
13 张存定 622425196402206612 2015/12/8 2016/12/7 62020120150155592 50000 49,781.37 崔登科  622425197102106630
14 杨俊义 622425195806186617 2017/8/18 2018/8/17 62020120150139804 50000 49,697.15 宋付平 62242519620507661X
15 陈全忠 622425196212157311 2017/12/2 2018/8/1 62020120150086082 50000 41,567.53 陈志刚 62242519710505731X
16 陈呼林 622425197404067032 2018/2/6 2019/2/5 62020120160014151 50000 9,956.43 康改生 622425197302067015
17 胡吉昌 622425197406186318 2018/6/4 2019/6/3 62020120180030948 50000 41,809.57 石金泊 622425196403036635
18 韩想德 622425198911236317 2018/6/14 2019/6/13 62020120180034031 100000 78,783.56 金世杰 622425196906016310
19 樵瑞薇 622425198705246629 2018/8/13 2019/8/12 62020120180046435 50000 36,119.54 汪大龙 622425198701226612
20 包振刚 62242519680422571X 2018/9/25 2019/9/24 62020120170059796 50000 49,573.96 张致远 622425198705047312
21 李海兵 622425198702286633 2018/11/22 2019/11/8 62020120170075479 50000 49,460.35 张建军 622425197901071235
22 杨金柱 622425197008066636 2018/12/3 2019/11/3 62020120160198599 100000 93,175.48 杨斌 622425197111146650
23 陈爱林 622425197010191639 2019/4/29 2020/4/28 62020120190043349 50000 49,993.18 董鹏强  622425199104240015
24 胡芳来 622425196903207015 2018/11/5 2019/11/4 62020120180073573 200000 200,000.00 康永良  622425198511137010
25 牛双宝 622425198309270010 2018/9/25 2019/9/24 62020120180061687 200000 199,053.80 牛伟玲 622425198009140169
26 杨金元 622425195712087319 2018/8/23 2019/8/22 62020120160180407 270000 270,000.00 杨晋文 622425198008265410
编辑:李兆洲

关于我们 | 版权声明 | 广告业务 | 联系我们

甘肃日报社每日甘肃网版权所有 未经书面授权不得复制或建立镜像 甘肃每日传媒网络科技有限责任公司承担本网站所有的经营业务、内容更新和技术维护

本网举报电话:0931-8150196 举报邮箱:gansudaily@163.com 甘肃日报社2017年度事业单位法人年报公示

国家互联网新闻信息服务许可证编号:6212006001 ICP备案号:陇ICP备05000341号 增值电信业务经营许可证编号:甘B2-20060007 信息网络传播视听节目许可证编号:2806153